ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πλαίσιο/Σκελετός: | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Εμπρόσθια Ανάρτηση/Πιρούνι: | SR Suntour XCE, 100mm |
Ποτήρια Λαιμού: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Λαιμός Τιμονιού: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
Τιμόνι: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Χειρολαβές: | CUBE Performance Grip |
Οπίσθιο Σασμάν: | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
Εμπρόσθιο Σασμάν: | Shimano FD-TY700-TS6, Downswing, 31.8 Clamp |
Χειριστήρια Ταχυτήτων: | Shimano ST-TX800, EZ Fire Plus |
Σύστημα Φρένων: | Tektro MD-280, Mech. Disc Brake |
Δισκοβραχίονας: | Shimano FC-TY501, 42x34x24T, 170mm |
Αλυσίδα: | KMC CU8.3 |
Κασέτα: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
Εμπρόσθιο Κέντρο: | CUBE Alloy Light, 6-Bolt |
Οπίσθιο Κέντρο: | CUBE Alloy Light, 6-Bolt |
Στεφάνια: | CUBE SD20, 32H, Disc |
Σέλα: | Natural Fit Venec Lite |
Λαιμός Σέλας: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Κολάρο Λαιμού Σέλας: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Ελαστικά: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1″ |
Πετάλια: | CUBE PP ΜΤΒ |
Βάρος: | 14,5 kg |
Πίνακας Μεγεθών
Ύψος Ποδηλάτη | Μέγεθος σκελετού inch/cm |
150 – 160 cm | 14″/35cm |
160 – 168 cm | 15″/38cm |
160 – 170 cm | 16″/41cm |
168 – 177 cm | 17″/43cm |
170 – 180 cm | 18″/46cm |
177 – 185 cm | 19″/48cm |
183 – 190 cm | 21″/53cm |
190 – 200 cm | 23″/58cm |
*σημ.: Η φωτογραφία μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
Reviews
There are no reviews yet.