ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πλαίσιο/Σκελετός: | Aluminium Lite, AMF, ARG, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, PressFit BB |
Εμπρόσθια Ανάρτηση/Πιρούνι: | RockShox Judy Silver TK Air, Fastblack, Tapered, 15x110mm, 100mm, PopLock |
Ποτήρια Λαιμού: | FSA Orbit I-t, Integrated, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
Λαιμός Τιμονιού: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Τιμόνι: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Χειρολαβές: | CUBE Performance Grip |
Οπίσθιο Σασμάν: | Sram GX Eagle, 12-Speed |
Εμπρόσθιο Σασμάν: | |
Χειριστήρια Ταχυτήτων: | Sram GX Eagle Trigger |
Σύστημα Φρένων: | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Δισκοβραχίονας: | Sram Stylo Eagle, 32T, Boost, 175mm |
Αλυσίδα: | Sram NX Eagle |
Κασέτα: | Sram XG-1275, 10-50T |
Εμπρόσθιο Κέντρο: | CUBE DHF112 |
Οπίσθιο Κέντρο: | CUBE M5ER Boost |
Στεφάνια: | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Σέλα: | Natural Fit Venec Lite |
Λαιμός Σέλας: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Κολάρο Λαιμού Σέλας: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Εμπρόσθιο Ελαστικό: | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 |
Οπίσθιο ελαστικό: | Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 |
Πετάλια: | CUBE PP MTB |
Βάρος: | 12,7 kg |
Πίνακας Μεγεθών
Ύψος Ποδηλάτη | Μέγεθος σκελετού inch/cm |
150 – 160 cm | 14″/35cm |
160 – 168 cm | 15″/38cm |
160 – 170 cm | 16″/41cm |
168 – 177 cm | 17″/43cm |
170 – 180 cm | 18″/46cm |
177 – 185 cm | 19″/48cm |
183 – 190 cm | 21″/53cm |
190 – 200 cm | 23″/58cm |
*σημ.: Η φωτογραφία μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν.
Reviews
There are no reviews yet.