ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πλαίσιο | Hi-Ten MTB Geometry |
---|---|
Μέγεθος | 27.5″ : 42, 47cm |
Εμπ. ανάρτηση/Πιρούνι | 90mm Hemi |
Σύστημα φρένων | Alloy V-brake |
Χειριστήρια | Shimano SL-RS35 Revo Shift 3x7sp. |
Εμπ. εκτροχιαστής | Shimano FD-TZ500 |
Οπ. εκτροχιαστής | Shimano RD-TZ500, 7sp. |
Επιλογή | Σύστημα Ταχυτήτων Simplex Τrigger shift 21ταχ.
Σύστημα Ταχυτήτων Microshift Twist Shift 18ταχ. |
ΜΕΓΕΘΟΛΟΓΙΟ
Αυτός ο πίνακας είναι απλά ένας οδηγός, δεν είναι κάτι απόλυτο και αναφέρεται στον μέσο άνθρωπο.
Μέγεθος τροχού | Μέγεθος πλαισίου | Μέγιστο ύψος αναβάτη |
---|---|---|
27.5″ | 42 | 155-175 cm |
27.5″ | 47 | 165-180 cm |
29″ | 47 | 165-180 cm |
29″ | 53 | 180 > cm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.